- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g.blascibañGandia | Garage / Parkplatz | Gandía | 11 | 8 | 9.500€ | ||
g.frogand | Garage / Parkplatz | Gandía | 25 | 4 | 14.500€ | ||
l.aaatbellr | Geschäftslokal | Bellreguart | 70 | 17 | 55.000€ | ||
s.ador | Baugrundstück | Ador | 5 | 60.000€ | |||
s.lageGandia | Baugrundstück | Gandía | 138 | 9 | 62.000€ | ||
cp.nuben | Stadthaus | Benirredrà | 3 | 105 | 9 | 85.000€ | |
l.per | Geschäftslokal | Gandía Plaza Ejército Español - Jardinet - Corea | 85 | 14 | 100.000€ | ||
p.rpaggandia | Wohnung | Gandía | 2 | 89 | 38 | 115.000€ | |
p.sqia | Wohnung | Gandía Benirredrá-Benipeixcar | 5 | 111 | 18 | 117.000€ | |
p.gbilgandia | Wohnung | Gandía | 4 | 110 | 17 | 125.000€ | |
p.aaslGandia | Wohnung | Gandía | 4 | 110 | 29 | 135.000€ | |
cp.snadmira | Stadthaus | Miramar | 3 | 116 | 24 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21